Teilnehmerstatistik

Bezeichnung 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pfüdis M/K (U8 W/M) 12/15 9/18 14/8 13/18 22/30 24/30 15/32 16/41 54
Schülerinnen C (U10 W) 17 13 14 13 14 12 19 15 11
Schüler C (U10 M) 7 10 8 11 17 21 16 17 18
Schülerinnen B (U12 W) 14 15 8 7 16 14 11 23 12
Schüler B (U12 M) 7 13 13 12 19 14 16 17 13
Schülerinnen A (U14 W) 9 22 8 5 17 12 12 8 11
Schüler A (U14 M) 12 9 6 8 14 11 7 13 14
Mädchen B (U16 W) 6 4 3 8 4 4 6 7 6
Knaben B (U16 M) 5 4 5 6 4 5 5 6 5
Mädchen A (U18 W) 6 1 0 1 4 3 3 2 1
Knaben A (U18 M) 1 5 1 3 5 3 6 6 2
Juniorinnen/Damen (W18 +) 2 5 2 3 4 3 1 1 1
Junioren (U20 M) 0 0 1 0 3 5 2 3 1
Aktive Elite (M20 +) 2 4 4 2 5 4 4 5 5
PlauschläuferInnen (PL) 7 8 10 7 16 7 4 12 12
VolksläuferInnen B (VL U40 W/M) 3 4 2 12 7 4 14 10 9
VolksläuferInnen A (VL W/M 40 +) 11 10 9 14 48 28 21 18 17
Total 140 154 116 143 219 204 194 220 192

Presse

57. Ochsenweidelauf vom 22. April 2019

23.04.2019, Südostschweiz Online, Die schönsten Bilder vom Ochsenweidelauf

56. Ochsenweidelauf vom 2. April 2018

Juni 2018, Zizerser Dorfzitig, Nr. 152, 56. Ochsenweidelauf 2018 hatte grossen Zuspruch

55. Ochsenweidelauf vom 17. April 2017

Juni 2017, Zizerser Dorfzitig, Nr. 148, 200 Startende am diesjährigen Ochsenweidelauf

54. Ochsenweidelauf vom 28.03.2016
30.03.2016, Südostschweiz Online, Auf die Plätze, fertig, los

53. Ochsenweidelauf vom 06.04.2015

52. Ochsenweidelauf vom 21.04.2014

Impressionen

28.03.2016

54. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller

06.04.2015

53. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller

21.04.2014

52. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller

01.04.2013

51. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller

09.04.2012

50. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller

25.04.2011

49. Ochsenweidelauf

Fotos von Daniel Werthmüller